产品规格: JJHL-18S-BPLN1A 6P(380V)
产品价格: 来电咨询
生产厂家: 广西锦江火浪新能源科技有限公司
采用380V/50Hz三相电源,相比单相电,运行更平稳、电流更小、线损更低,特别适合商业场所及大户型别墅。
运行电流小:额定电流显著低于单相机型(如制热额定电流仅7.9A),供电线路负荷轻,系统稳定性更高。
动力输出稳:三相电机驱动,压缩机运行平顺,动力输出更均衡,有效延长设备使用寿命。
适合商用安装:广泛适配商铺、办公室、工作室等已具备三相电的场所,无需额外电路改造。
在制冷与制热工况下均达到国家一级能效标准,节能效益突出。
制冷高效:高温天制冷能效EER达 2.90,快速降温同时控制电费。
制热更优:7℃环境下制热能效COP高达 3.7,综合部分负荷性能IPLV(H)达3.22,全季节运行成本远低于传统采暖方式。
能效持续稳定:即使在-12℃低温下,COP仍保持在2.53,确保寒冷季节依然经济节能。
专为北方地区及寒冷气候设计,极寒天气下依然保持强劲可靠的制热能力。
低温不减热:-20℃极端环境下,制热量仍达11500W,COP保持2.25,确保室内温暖如春。
宽温域可靠运行:-35℃至43℃超宽工作范围,从容应对全国绝大部分地区四季气候。
智能融霜技术:结合三花经济器与四通阀,快速除霜,最大限度减少热量中断,维持室内温度稳定。
400-0619-569
| 变频低环境温度空气源热泵(冷水)机组(R410A -35℃ 双一级能效) | ||||
| 标准配置 | 产品型号 | JJHL-18S-BPLN1A | ||
| 匹数 | 6匹 | |||
| 钣金 | 侧吹/镀锌喷涂 | |||
| 机身尺寸(W*D*H) | 1030*430*1355 | |||
| 压缩机 | 松下9KD420ZAA2J | |||
| 冷媒 | R410A/3000g | |||
| 电源 | 380V/50HZ | |||
| 板换款换热器(三花板换) | 板换FHC060-42-4.5-HQ | |||
| 电子膨胀阀(三花) | 主2.4C+副1.0C | |||
| 蒸发器(翅片) | 高效翅片式换热器L-2.5排/φ7/1.8/25U管/267*752*1300 | |||
| 经济器 | FHC008G-20-4.5-H | |||
| 四通阀 | 三花SHF-20 | |||
| 控制器(大华) | 液冷一体板控制器 | |||
| 控制方式 | 线控/远程模块(彩屏)/485通讯口 | |||
| 电机 | 直流电机BLDC-310-8-A1(风叶φ550*124)*2 | |||
| 机组接入电源线 | 3*4mm²+2*2.5mm² | |||
| 工作温度范围 | -35~43℃ | |||
| 最大输入功率(W)/电流(A) | 5740/11 | |||
| 技术参数 | 制冷工况 | 环境干/湿球温度35℃/24℃,额定进出水温度12℃/7℃ | 制冷量(W) | 15100 |
| 制冷输入功率(W) | 5200 | |||
| 制冷额定电流(A) | 8.7 | |||
| EER(机组能效) | 2.90 | |||
| 水流量(m³/H) | 3.12 | |||
| 采暖工况 | 环境干球温度7℃,湿球温度6℃,进出水温度40/45℃ | 制热量(W) | 17800 | |
| 制热输入功率(W) | 4780 | |||
| 制热额定电流(A) | 7.9 | |||
| COP(机组能效) | 3.7 | |||
| 水流量(m³/H) | 3.67 | |||
| 环境干球温度 -12℃,湿球温度-14℃,出水温度41℃ | 名义制热量(W) | 13700 | ||
| 名义制热输入功率(W) | 5400 | |||
| 名义额定电流(A) | 9 | |||
| COP(机组能效) | 2.53 | |||
| 水流量(m³/H) | 2.83 | |||
| 环境干球温度 -20℃,,出水温度41℃ | 制热量(W) | 11500 | ||
| 制热输入功率(W) | 5100 | |||
| 制热额定电流(A) | 8.5 | |||
| COP(机组能效) | 2.25 | |||
| 水流量(m³/H) | 2.37 | |||
| IPLV(H)/IPLV(C) | 3.22/4.2 | |||
| 防水等级 | IPX4 | |||
| 水路接口 | DN25(内牙) | |||
| 防触电等级 | I类 | |||
| 噪音(db(A)) | ≤58 | |||
| 净重/毛重(kg) | 128 | |||
| 接管尺寸(mm) | DN25 | |||
广西锦江火浪新能源科技有限公司