产品规格: DKZN-24S/DF
产品价格: 来电咨询
生产厂家: 广西锦江火浪新能源科技有限公司
低温辅助增强技术:提高-35℃低温恶劣条件下的制热能力和制热效率,有效增强可达20%。
温度自动补偿功能:系统根据室外温度变化,通过温度补偿功能,自动调整供水温度,达到室内温
度适宜和稳定,避免出现低温或过热现象,可根据用户的需求设置温度补偿。
智能感温,节能省心:采用先进的电控系统,智能监控室内所需的冷/热量多少,按实际需要自动调节
供能,同时智能调控压缩机运转台数及多压机能级,实现高效节能。
宽广的适用范围,运行无忧:适用区域范围广,可以在-35℃~43℃室外温度下无障碍运行,可满足全国大部
分地区的适用需求,让用户用的放心,用的舒心!
400-0619-569
| 详细参数 | ||
| 型号 | DKZN-24S/DF | |
| 电源 | 380V/3N~ 50Hz | |
| 额定工况 (7℃) | 制热量 | 24200W |
| 输入功率/电流 | 7090W/10.8A | |
| COP | 3.41W/W | |
| 名义工况况 (-12℃) | 制热量 | 18200W |
| 输入功率/电流 | 7190W/11A | |
| COP | 2.53W/W | |
| 低温工况 (-20℃) | 制热量 | 14500W |
| 输入功率/电流 | 6530W/10A | |
| COP | 2.22W/W | |
| 制冷工况 (35℃) | 制冷量 | 16500W |
| 输入功率/电流 | 6500W/10A | |
| EER | 2.54W/W | |
| 最大输入功率/电流 | 8600W/13A | |
| IPLV(H)/IPLV(C) | 3.21/2.97 | |
| 高/低压侧最大允许压力) | 4.0MPa/1.2MPa | |
| 吸/排气侧允许工作过压 | 1.2MPa/4.0MPa | |
| 热交换器最大工作过压 | 4.2Mpa | |
| 防触电保护类型 | I类 | |
| 防水等级 | IPX4 | |
| 水侧额定压力 | 65kPa | |
| 进出水管径 | DN25(内牙) | |
| 噪声 | ≤58dB(A) | |
| 制冷剂及充注量 | R410A/2800g | |
| 机组净重 | 120kg | |
| 机组尺寸(L*W*H)mm | 1030*400*1330 | |
广西锦江火浪新能源科技有限公司