产品规格: HL-160-CDKFXLN (50P)
产品价格: 来电咨询
生产厂家: 广西锦江火浪新能源科技有限公司
性能强劲:名优配件,二级能效,采暖制冷双高效
模块化运行:根据系统使用负荷情况,自动平均分配每个模块机组的运行时间,从而提高机组的可靠性和寿命
多重保护:采用频繁启动保护、过热保护、自动除霜保护等多重保护,大大提高机组的使用寿命
应用广泛:工作范围-35℃到49℃,可广泛应用于东北、西北、青藏高原等各类大型商用场所
400-0619-569
详细参数 | |||
型号 | HL-160-CDKFXLN (50P) | ||
钣金 | 顶吹/踱锌喷涂 | ||
机身尺寸(W*D*H)mm | 2200*1205*2200 | ||
压缩机 | YW630C1*2 | ||
冷媒 | R410A | ||
电源 | 380V/50Hz | ||
冷凝器 | 套管换热器 | ||
蒸发器〔翅片) | L-3排,7/25U管*4 | ||
经济器 | B3-22-40*2 | ||
储液器 | 2.8L*2 | ||
气液分离器 | 15L*2 | ||
机组接入电源线 | 3*35mm²+2*6mm2 | ||
干/湿球温度 35℃/24℃, 额定进出水温 度12℃/7℃ | 制冷量 | kW | 126 |
制冷输入功率 | kW | 39 | |
制冷额定电流 | A | 72.3 | |
EER | (机组能效) | 3.23 | |
水流量 | (m/h) | 26.01 | |
干球温度7℃ 湿球温度6℃ 进出水温度 40°C/45℃ | 制热量 | kW | 160 |
制热输入功率 | kW | 44.32 | |
制热额定电流 | A | 82.1 | |
COP | (机组能效) | 3.61 | |
水流量 | (m/h) | 33.02 | |
干球温度 -12℃,湿球 温度-13.5℃, 出水温度41℃ | 制热量 | kW | 100 |
制热输入功率 | kW | 38.46 | |
COP | 机组能效 | 2.6 | |
水流量 | m/h | 17.2 | |
干球温度 -20°℃,出水 温度41℃ | 制热量 | kW | 80.8 |
制热输入功率 | kW | 40.8 | |
COP | 机组能效 | 1.98 | |
水流量 | m/h | 16.58 | |
防水等级 | IPX4 | ||
防触电等级 | I类 | ||
噪音(dB(A)) | ≤78 | ||
净重(kg) | 980 | ||
接管尺寸(mm) | DN80 |
广西锦江火浪新能源科技有限公司